<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bercast Real Estate Solutions in Brazil &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://www.bercast.com.br/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bercast.com.br</link>
	<description>&#34;Success is 10 percent inspiration and 90 percent perspiration.&#34; Thomas Alva Edison</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Feb 2016 19:56:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Les prêts immobiliers ont augmenté en juillet</title>
		<link>http://www.bercast.com.br/fr/uncategorized/real-estate-loans-raised-in-july/</link>
		<comments>http://www.bercast.com.br/fr/uncategorized/real-estate-loans-raised-in-july/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2014 19:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bercast.com.br/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[En Juillet, le volume des prêts pour l&#8217;acquisition et la construction des bâtiments a augmenté de 14,1% par rapport au mois précédent et de 4,3% sur la même période de.. <a href="http://www.bercast.com.br/fr/uncategorized/real-estate-loans-raised-in-july/" class="readmore">read more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bercast.com.br/fr/uncategorized/real-estate-loans-raised-in-july/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marchés immobiliers de São Paulo et Rio de Janeiro</title>
		<link>http://www.bercast.com.br/fr/uncategorized/real-estate-markets-of-sao-paulo-and-rio-de-janeiro/</link>
		<comments>http://www.bercast.com.br/fr/uncategorized/real-estate-markets-of-sao-paulo-and-rio-de-janeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2014 18:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bercast.com.br/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[Si nous analysons l&#8217;indice FIFE ZAP, qui mesure les variations des prix de vente de l&#8217;immobilier dans la ville de São Paulo, nous pouvons voir une augmentation de 5,2% pour.. <a href="http://www.bercast.com.br/fr/uncategorized/real-estate-markets-of-sao-paulo-and-rio-de-janeiro/" class="readmore">read more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bercast.com.br/fr/uncategorized/real-estate-markets-of-sao-paulo-and-rio-de-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyses sur les prix des quartiers à São Paulo</title>
		<link>http://www.bercast.com.br/fr/uncategorized/analysis-on-the-price-of-sao-paulo-districts/</link>
		<comments>http://www.bercast.com.br/fr/uncategorized/analysis-on-the-price-of-sao-paulo-districts/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2013 01:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bercast.com.br/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[Durant les 11 mois de 2013, le prix moyen du m2 des apartements de la ville de Sao Paulo a augmenté plus que l&#8217;inflation. Tout au long de l&#8217;année, l&#8217;inflation.. <a href="http://www.bercast.com.br/fr/uncategorized/analysis-on-the-price-of-sao-paulo-districts/" class="readmore">read more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bercast.com.br/fr/uncategorized/analysis-on-the-price-of-sao-paulo-districts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le moment est de réflection pour les investisseurs</title>
		<link>http://www.bercast.com.br/fr/uncategorized/the-moment-is-of-reflexion-for-investors/</link>
		<comments>http://www.bercast.com.br/fr/uncategorized/the-moment-is-of-reflexion-for-investors/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Oct 2013 13:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bercast.com.br/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[Les spécialistes du marché immobilier au Brésil ne sont pas unanimes dans leurs analyses, d´un côté il y en a qui affirment qu´il n´y aura pas de bulle et que.. <a href="http://www.bercast.com.br/fr/uncategorized/the-moment-is-of-reflexion-for-investors/" class="readmore">read more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bercast.com.br/fr/uncategorized/the-moment-is-of-reflexion-for-investors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marché immobilier de Rio de Janeiro et São Paulo en 2013</title>
		<link>http://www.bercast.com.br/fr/uncategorized/real-estate-market-of-rio-de-janeiro-and-sao-paulo-in-2013/</link>
		<comments>http://www.bercast.com.br/fr/uncategorized/real-estate-market-of-rio-de-janeiro-and-sao-paulo-in-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2013 17:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bercast.com.br/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons décidé d&#8217;analyser le marché de l&#8217;immobilier dans les villes de São Paulo et Rio de Janeiro, au cours des sept premiers mois de 2013, à travers les indicateurs.. <a href="http://www.bercast.com.br/fr/uncategorized/real-estate-market-of-rio-de-janeiro-and-sao-paulo-in-2013/" class="readmore">read more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bercast.com.br/fr/uncategorized/real-estate-market-of-rio-de-janeiro-and-sao-paulo-in-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paraty: La ville du Brésil, dans laquelle le marché immobilier a le plus grandi</title>
		<link>http://www.bercast.com.br/fr/uncategorized/paraty-the-city-of-brasil-whose-real-estate-market-has-more-increased/</link>
		<comments>http://www.bercast.com.br/fr/uncategorized/paraty-the-city-of-brasil-whose-real-estate-market-has-more-increased/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Aug 2013 03:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bercast.com.br/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[Bercast a décidé de réaliser une étude sur les marchés immobiliers les plus prometteurs du Brésil, et a constaté que maintenant la ville de Paraty, et plus particulièrement son centre.. <a href="http://www.bercast.com.br/fr/uncategorized/paraty-the-city-of-brasil-whose-real-estate-market-has-more-increased/" class="readmore">read more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bercast.com.br/fr/uncategorized/paraty-the-city-of-brasil-whose-real-estate-market-has-more-increased/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
