<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bercast Real Estate Solutions in Brazil &#187; Mercado</title>
	<atom:link href="http://www.bercast.com.br/category/mercado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bercast.com.br</link>
	<description>&#34;Success is 10 percent inspiration and 90 percent perspiration.&#34; Thomas Alva Edison</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Feb 2016 19:56:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Perspectivas para o mercado imobiliário no Brasil</title>
		<link>http://www.bercast.com.br/pt/mercado/tendencies-for-the-property-market-in-brazil/</link>
		<comments>http://www.bercast.com.br/pt/mercado/tendencies-for-the-property-market-in-brazil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2014 14:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bercast.com.br/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[Segundo o comitê do núcleo de Real Estate da USP, as 6 principais tendências identificadas para esse ano são as seguintes: Os preços devem cair em certas regiões, principalmente em.. <a href="http://www.bercast.com.br/pt/mercado/tendencies-for-the-property-market-in-brazil/" class="readmore">read more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bercast.com.br/pt/mercado/tendencies-for-the-property-market-in-brazil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oportunidades e Riscos no Mercado Imobiliário Brasileiro</title>
		<link>http://www.bercast.com.br/pt/mercado/oportunities-and-risks-on-the-real-estate-market-in-brazil/</link>
		<comments>http://www.bercast.com.br/pt/mercado/oportunities-and-risks-on-the-real-estate-market-in-brazil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2013 14:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bercast.com.br/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[Para investidores que desejam ter uma taxa de retorno de mais ou menos 15% ao ano, existem oportunidades no mercado brasileiro para atingir esse percentual, que convenhamos é muito bom.. <a href="http://www.bercast.com.br/pt/mercado/oportunities-and-risks-on-the-real-estate-market-in-brazil/" class="readmore">read more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bercast.com.br/pt/mercado/oportunities-and-risks-on-the-real-estate-market-in-brazil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dados mostram que a demanda imobiliária continua crescendo</title>
		<link>http://www.bercast.com.br/pt/mercado/data-shows-that-the-demand-on-real-estate-keep-growing/</link>
		<comments>http://www.bercast.com.br/pt/mercado/data-shows-that-the-demand-on-real-estate-keep-growing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2013 00:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bercast.com.br/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[Segundos dados do Secovi (sindicato da habitação), a quantidade de imóveis vendidos na cidade de São Paulo no mês de maio de 2013, foi inferior em 6% em relação a.. <a href="http://www.bercast.com.br/pt/mercado/data-shows-that-the-demand-on-real-estate-keep-growing/" class="readmore">read more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bercast.com.br/pt/mercado/data-shows-that-the-demand-on-real-estate-keep-growing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado imobiliário paulistano: 20 anos de equilíbrio e maturidade</title>
		<link>http://www.bercast.com.br/pt/mercado/real-estate-market-of-sao-paulo-20-years-of-balance-and-maturity/</link>
		<comments>http://www.bercast.com.br/pt/mercado/real-estate-market-of-sao-paulo-20-years-of-balance-and-maturity/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2013 16:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bercast.com.br/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[O mercado imobiliário paulistano registrou um crescimento contínuo nos últimos 20 anos. Se considerarmos o total de 10.434 unidades lançadas no ano de 1992 e as 54.059 em 2012, veremos.. <a href="http://www.bercast.com.br/pt/mercado/real-estate-market-of-sao-paulo-20-years-of-balance-and-maturity/" class="readmore">read more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bercast.com.br/pt/mercado/real-estate-market-of-sao-paulo-20-years-of-balance-and-maturity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análise sobre valor do m2 em São Paulo</title>
		<link>http://www.bercast.com.br/pt/mercado/preco-do-m2-em-sao-paulo/</link>
		<comments>http://www.bercast.com.br/pt/mercado/preco-do-m2-em-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2013 18:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bercast.com.br/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[O valor médio do m2 em São Paulo (em março de 2013) é de R$ 7.268, sendo que os bairros com preço médio do seu m2 mais baixo são os.. <a href="http://www.bercast.com.br/pt/mercado/preco-do-m2-em-sao-paulo/" class="readmore">read more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bercast.com.br/pt/mercado/preco-do-m2-em-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baixo risco de bolha imobiliária</title>
		<link>http://www.bercast.com.br/pt/mercado/potential-risks/</link>
		<comments>http://www.bercast.com.br/pt/mercado/potential-risks/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2013 22:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bercast.com.br/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[Desde 2008, quando surgiram os primeiros comentários de bolha imobiliária em vias de estourar no Brasil, tenho analisado evidências históricas e internacionais, refutando até aqui tais alegações e concluindo que,.. <a href="http://www.bercast.com.br/pt/mercado/potential-risks/" class="readmore">read more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bercast.com.br/pt/mercado/potential-risks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendência do setor imobiliário</title>
		<link>http://www.bercast.com.br/pt/mercado/trends-on-the-real-estate-setor/</link>
		<comments>http://www.bercast.com.br/pt/mercado/trends-on-the-real-estate-setor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2013 22:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bercast.com.br/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[Segundo João Crestana, presidente do SECOVI (Sindicato da Habitação), Nos próximos 12 anos, o Brasil vai precisar de 900 milhões de metros quadrados de terrenos urbanos para construir habitações, conforme.. <a href="http://www.bercast.com.br/pt/mercado/trends-on-the-real-estate-setor/" class="readmore">read more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bercast.com.br/pt/mercado/trends-on-the-real-estate-setor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indices Imobiliários</title>
		<link>http://www.bercast.com.br/pt/mercado/real-estate-index/</link>
		<comments>http://www.bercast.com.br/pt/mercado/real-estate-index/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2013 22:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bercast.com.br/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[Evolução do valor do aluguel e de venda de imóvel nas principais cidades brasileiras Clique na figura abaixo para mais detalhes:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bercast.com.br/pt/mercado/real-estate-index/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado imobiliário brasileiro: Conquistas e Metas</title>
		<link>http://www.bercast.com.br/pt/mercado/portugues-mercado-imobiliario-brasileiro-conquistas-e-metas/</link>
		<comments>http://www.bercast.com.br/pt/mercado/portugues-mercado-imobiliario-brasileiro-conquistas-e-metas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2013 17:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bercast.com.br/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[O mercado imobiliário brasileiro passou por uma verdadeira revolução nos últimos dez anos. Dentre os principais fatores dessa virada de um segmento que amargou praticamente 20 anos de estagnação, após.. <a href="http://www.bercast.com.br/pt/mercado/portugues-mercado-imobiliario-brasileiro-conquistas-e-metas/" class="readmore">read more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bercast.com.br/pt/mercado/portugues-mercado-imobiliario-brasileiro-conquistas-e-metas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
