<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bercast Real Estate Solutions in Brazil &#187; Mercado</title>
	<atom:link href="http://www.bercast.com.br/category/mercado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bercast.com.br</link>
	<description>&#34;Success is 10 percent inspiration and 90 percent perspiration.&#34; Thomas Alva Edison</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Feb 2016 19:56:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Tendances du marché immobilier au Brésil</title>
		<link>http://www.bercast.com.br/fr/mercado/tendencies-for-the-property-market-in-brazil/</link>
		<comments>http://www.bercast.com.br/fr/mercado/tendencies-for-the-property-market-in-brazil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2014 14:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bercast.com.br/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[Selon le comité pour l&#8217; Immobilier de la USP, les six tendances clés identifiées pour cette année sont les suivantes: Les prix devraient baisser dans certains régions, en particulier dans.. <a href="http://www.bercast.com.br/fr/mercado/tendencies-for-the-property-market-in-brazil/" class="readmore">read more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bercast.com.br/fr/mercado/tendencies-for-the-property-market-in-brazil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opportunités et Risques dans le Marché Immobilier du Brésil</title>
		<link>http://www.bercast.com.br/fr/mercado/oportunities-and-risks-on-the-real-estate-market-in-brazil/</link>
		<comments>http://www.bercast.com.br/fr/mercado/oportunities-and-risks-on-the-real-estate-market-in-brazil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2013 14:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bercast.com.br/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[Pour les investisseurs qui souhaitent avoir un taux de rendement d&#8217;environ 15% par an, il y existe des opportunités sur le marché brésilien qui permettent d&#8217;atteindre ce pourcentage. Qui de.. <a href="http://www.bercast.com.br/fr/mercado/oportunities-and-risks-on-the-real-estate-market-in-brazil/" class="readmore">read more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bercast.com.br/fr/mercado/oportunities-and-risks-on-the-real-estate-market-in-brazil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les statistiques montrent que la demande immobilière continue d&#8217;augmenter</title>
		<link>http://www.bercast.com.br/fr/mercado/data-shows-that-the-demand-on-real-estate-keep-growing/</link>
		<comments>http://www.bercast.com.br/fr/mercado/data-shows-that-the-demand-on-real-estate-keep-growing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2013 00:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bercast.com.br/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[Secondes les données du SECOVI ( syndicat du logement), le nombre de propriétés vendues à São Paulo en mai 2013 a été 6% inférieur à Avril, mais 20% de plus.. <a href="http://www.bercast.com.br/fr/mercado/data-shows-that-the-demand-on-real-estate-keep-growing/" class="readmore">read more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bercast.com.br/fr/mercado/data-shows-that-the-demand-on-real-estate-keep-growing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marché immobilier de São Paulo: 20 années d&#8217;équilibre et maturité</title>
		<link>http://www.bercast.com.br/fr/mercado/real-estate-market-of-sao-paulo-20-years-of-balance-and-maturity/</link>
		<comments>http://www.bercast.com.br/fr/mercado/real-estate-market-of-sao-paulo-20-years-of-balance-and-maturity/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2013 16:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bercast.com.br/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[Le marché de l&#8217;immobilier à São Paulo a enregistré une croissance continue au cours des 20 dernières années. Si l&#8217;on considère le total de 10.434 unités lancées en 1992 et.. <a href="http://www.bercast.com.br/fr/mercado/real-estate-market-of-sao-paulo-20-years-of-balance-and-maturity/" class="readmore">read more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bercast.com.br/fr/mercado/real-estate-market-of-sao-paulo-20-years-of-balance-and-maturity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse sur le prix du m2 à São Paulo</title>
		<link>http://www.bercast.com.br/fr/mercado/preco-do-m2-em-sao-paulo/</link>
		<comments>http://www.bercast.com.br/fr/mercado/preco-do-m2-em-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2013 18:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bercast.com.br/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[La valeur moyenne du m2 à São Paulo (en Mars 2013) est R$ 7.268, et les quartiers, où le prix moyen du m2 sont les plus bas sont ceux de.. <a href="http://www.bercast.com.br/fr/mercado/preco-do-m2-em-sao-paulo/" class="readmore">read more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bercast.com.br/fr/mercado/preco-do-m2-em-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faible risque d&#8217;une bulle immobilière</title>
		<link>http://www.bercast.com.br/fr/mercado/potential-risks/</link>
		<comments>http://www.bercast.com.br/fr/mercado/potential-risks/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2013 22:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bercast.com.br/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[Depuis 2008, lorsque les premiers commentaires de la bulle immobilière va éclater au Brésil, ont considéré les preuves historiques et de réfuter ces allégations international jusqu&#8217;ici et concluant que, probablement.. <a href="http://www.bercast.com.br/fr/mercado/potential-risks/" class="readmore">read more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bercast.com.br/fr/mercado/potential-risks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendances dans le secteur l&#8217;immobilier</title>
		<link>http://www.bercast.com.br/fr/mercado/trends-on-the-real-estate-setor/</link>
		<comments>http://www.bercast.com.br/fr/mercado/trends-on-the-real-estate-setor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2013 22:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bercast.com.br/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[Selon João Crestana, président du SECOVI (Union pour le logement), les 12 prochaines années, le Brésil aura besoin de 900 millions de mètres carrés de terrains urbains pour construire des.. <a href="http://www.bercast.com.br/fr/mercado/trends-on-the-real-estate-setor/" class="readmore">read more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bercast.com.br/fr/mercado/trends-on-the-real-estate-setor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Index Immobilier</title>
		<link>http://www.bercast.com.br/fr/mercado/real-estate-index/</link>
		<comments>http://www.bercast.com.br/fr/mercado/real-estate-index/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2013 22:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bercast.com.br/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[Evolution du loyer et la vente de biens immobiliers dans les grandes villes brésiliennes Cliquez sur la figure ci-dessous pour plus de détails:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bercast.com.br/fr/mercado/real-estate-index/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marché immobilier brésilien: Conquêtes et Objectifs</title>
		<link>http://www.bercast.com.br/fr/mercado/portugues-mercado-imobiliario-brasileiro-conquistas-e-metas/</link>
		<comments>http://www.bercast.com.br/fr/mercado/portugues-mercado-imobiliario-brasileiro-conquistas-e-metas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2013 17:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bercast.com.br/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[Le marché de l&#8217;immobilier brésilien a connu une révolution au cours de la dernière décennie. Parmi les principaux facteurs qui ont transformé un segment qui était stagné durant près de.. <a href="http://www.bercast.com.br/fr/mercado/portugues-mercado-imobiliario-brasileiro-conquistas-e-metas/" class="readmore">read more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bercast.com.br/fr/mercado/portugues-mercado-imobiliario-brasileiro-conquistas-e-metas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
