<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bercast Real Estate Solutions in Brazil</title>
	<atom:link href="http://www.bercast.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bercast.com.br</link>
	<description>&#34;Success is 10 percent inspiration and 90 percent perspiration.&#34; Thomas Alva Edison</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Feb 2016 19:56:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Empréstimos imobiliários cresceram em julho</title>
		<link>http://www.bercast.com.br/pt/uncategorized/real-estate-loans-raised-in-july/</link>
		<comments>http://www.bercast.com.br/pt/uncategorized/real-estate-loans-raised-in-july/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2014 19:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bercast.com.br/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[Em julho, o volume de empréstimos para aquisição e construção de imóveis cresceu 14,1% em comparação com o mês anterior e 4,3% em relação ao mesmo período de 2013, segundo.. <a href="http://www.bercast.com.br/pt/uncategorized/real-estate-loans-raised-in-july/" class="readmore">read more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bercast.com.br/pt/uncategorized/real-estate-loans-raised-in-july/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercados imobiliários de São Paulo e Rio de Janeiro</title>
		<link>http://www.bercast.com.br/pt/uncategorized/real-estate-markets-of-sao-paulo-and-rio-de-janeiro/</link>
		<comments>http://www.bercast.com.br/pt/uncategorized/real-estate-markets-of-sao-paulo-and-rio-de-janeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2014 18:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bercast.com.br/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[Tomando por base o índice FIPE ZAP que mede a evolução dos preços de venda dos imóveis da cidade de São Paulo, podemos perceber um crescimento de 5,2% no período.. <a href="http://www.bercast.com.br/pt/uncategorized/real-estate-markets-of-sao-paulo-and-rio-de-janeiro/" class="readmore">read more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bercast.com.br/pt/uncategorized/real-estate-markets-of-sao-paulo-and-rio-de-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perspectivas para o mercado imobiliário no Brasil</title>
		<link>http://www.bercast.com.br/pt/mercado/tendencies-for-the-property-market-in-brazil/</link>
		<comments>http://www.bercast.com.br/pt/mercado/tendencies-for-the-property-market-in-brazil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2014 14:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bercast.com.br/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[Segundo o comitê do núcleo de Real Estate da USP, as 6 principais tendências identificadas para esse ano são as seguintes: Os preços devem cair em certas regiões, principalmente em.. <a href="http://www.bercast.com.br/pt/mercado/tendencies-for-the-property-market-in-brazil/" class="readmore">read more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bercast.com.br/pt/mercado/tendencies-for-the-property-market-in-brazil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análises sobre os preços dos bairros de São Paulo</title>
		<link>http://www.bercast.com.br/pt/uncategorized/analysis-on-the-price-of-sao-paulo-districts/</link>
		<comments>http://www.bercast.com.br/pt/uncategorized/analysis-on-the-price-of-sao-paulo-districts/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2013 01:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bercast.com.br/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[Durante os 11 meses de 2013, o preço médio por m2 de apartamentos na cidade de São Paulo aumentou mais do que a inflação. Ao longo do ano, a inflação.. <a href="http://www.bercast.com.br/pt/uncategorized/analysis-on-the-price-of-sao-paulo-districts/" class="readmore">read more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bercast.com.br/pt/uncategorized/analysis-on-the-price-of-sao-paulo-districts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O momento é de reflexão para os investidores</title>
		<link>http://www.bercast.com.br/pt/uncategorized/the-moment-is-of-reflexion-for-investors/</link>
		<comments>http://www.bercast.com.br/pt/uncategorized/the-moment-is-of-reflexion-for-investors/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Oct 2013 13:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bercast.com.br/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[Os especialistas no mercado imobiliário no Brasil não são unânimes em suas análises. Por um lado, há aqueles que dizem que não há bolha e que a tendência é de.. <a href="http://www.bercast.com.br/pt/uncategorized/the-moment-is-of-reflexion-for-investors/" class="readmore">read more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bercast.com.br/pt/uncategorized/the-moment-is-of-reflexion-for-investors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado imobiliário do Rio de Janeiro e São Paulo em 2013</title>
		<link>http://www.bercast.com.br/pt/uncategorized/real-estate-market-of-rio-de-janeiro-and-sao-paulo-in-2013/</link>
		<comments>http://www.bercast.com.br/pt/uncategorized/real-estate-market-of-rio-de-janeiro-and-sao-paulo-in-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2013 17:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bercast.com.br/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[Decidimos analisar o mercado imobiliário das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, durante os primeiros 7 meses de 2013, através dos indicadores FIPE-ZAP que hoje são os mais.. <a href="http://www.bercast.com.br/pt/uncategorized/real-estate-market-of-rio-de-janeiro-and-sao-paulo-in-2013/" class="readmore">read more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bercast.com.br/pt/uncategorized/real-estate-market-of-rio-de-janeiro-and-sao-paulo-in-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paraty: A cidade do Brasil, cujo mercado imobiliário mais cresceu</title>
		<link>http://www.bercast.com.br/pt/uncategorized/paraty-the-city-of-brasil-whose-real-estate-market-has-more-increased/</link>
		<comments>http://www.bercast.com.br/pt/uncategorized/paraty-the-city-of-brasil-whose-real-estate-market-has-more-increased/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Aug 2013 03:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bercast.com.br/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[A Bercast resolveu desenvolver um estudo sobre os mercados imobiliários mais promissores do Brasil, e constatou que hoje a cidade de Paraty, e mais particularmente seu centro histórico que é.. <a href="http://www.bercast.com.br/pt/uncategorized/paraty-the-city-of-brasil-whose-real-estate-market-has-more-increased/" class="readmore">read more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bercast.com.br/pt/uncategorized/paraty-the-city-of-brasil-whose-real-estate-market-has-more-increased/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oportunidades e Riscos no Mercado Imobiliário Brasileiro</title>
		<link>http://www.bercast.com.br/pt/mercado/oportunities-and-risks-on-the-real-estate-market-in-brazil/</link>
		<comments>http://www.bercast.com.br/pt/mercado/oportunities-and-risks-on-the-real-estate-market-in-brazil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2013 14:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bercast.com.br/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[Para investidores que desejam ter uma taxa de retorno de mais ou menos 15% ao ano, existem oportunidades no mercado brasileiro para atingir esse percentual, que convenhamos é muito bom.. <a href="http://www.bercast.com.br/pt/mercado/oportunities-and-risks-on-the-real-estate-market-in-brazil/" class="readmore">read more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bercast.com.br/pt/mercado/oportunities-and-risks-on-the-real-estate-market-in-brazil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dados mostram que a demanda imobiliária continua crescendo</title>
		<link>http://www.bercast.com.br/pt/mercado/data-shows-that-the-demand-on-real-estate-keep-growing/</link>
		<comments>http://www.bercast.com.br/pt/mercado/data-shows-that-the-demand-on-real-estate-keep-growing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2013 00:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bercast.com.br/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[Segundos dados do Secovi (sindicato da habitação), a quantidade de imóveis vendidos na cidade de São Paulo no mês de maio de 2013, foi inferior em 6% em relação a.. <a href="http://www.bercast.com.br/pt/mercado/data-shows-that-the-demand-on-real-estate-keep-growing/" class="readmore">read more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bercast.com.br/pt/mercado/data-shows-that-the-demand-on-real-estate-keep-growing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado imobiliário paulistano: 20 anos de equilíbrio e maturidade</title>
		<link>http://www.bercast.com.br/pt/mercado/real-estate-market-of-sao-paulo-20-years-of-balance-and-maturity/</link>
		<comments>http://www.bercast.com.br/pt/mercado/real-estate-market-of-sao-paulo-20-years-of-balance-and-maturity/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2013 16:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bercast.com.br/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[O mercado imobiliário paulistano registrou um crescimento contínuo nos últimos 20 anos. Se considerarmos o total de 10.434 unidades lançadas no ano de 1992 e as 54.059 em 2012, veremos.. <a href="http://www.bercast.com.br/pt/mercado/real-estate-market-of-sao-paulo-20-years-of-balance-and-maturity/" class="readmore">read more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bercast.com.br/pt/mercado/real-estate-market-of-sao-paulo-20-years-of-balance-and-maturity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
